Ультратонкий светодиодный источник питания постоянного тока 12 В, 400 Вт
Полугерметичный линейный источник питания для светодиодов с регулируемой яркостью, модель ES, 24 В, 400 Вт
12v5a Золотой ультратонкий светодиодный источник питания
Полугоршечная резиновая модель, полная мощность, 24 В, 400 Вт, источник питания для линейного освещенияGuangzhou Yuxiang, как профессиональный производитель блоков питания в Китае, вы можете быть уверены, что купите наш высококачественный светодиодный источник питания с регулируемой яркостью 12 В, 200 Вт, триак 0–10 В, мы накопили многолетний опыт в исследованиях и разработках продукции, продукция экспортируется на юго-восток. Азия, Австралия, Южная Америка, Африка, Ближний Восток, Европа и другие страны и регионы, мы предоставим вам высококачественную и недорогую продукцию. Мы надеемся стать вашим верным партнером в Китае.
| Модель продукта | ХРС-200-12 |
| Диапазон входного напряжения | 170–264 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Выходное напряжение | 12 В постоянного тока |
| Выходной ток | 0-16,7А |
| Выходная мощность | 100 Вт |
| Точность выходного напряжения | 0,5% |
| Эффективность работы | 85% |
| Диапазон регулировки напряжения постоянного тока | от -5% до +10% номинального выходного напряжения |
| Защита от перегрузки | Режим сбоя 105-150%, автоматическое восстановление |
| Защита от перенапряжения | 100-135% диодный зажим, отключенный выход, автоматическое восстановление |
| Короткое замыкание | Режим сбоя, автоматически восстанавливается после устранения неисправности. |
| Рабочая температура влажность | -20°C~+50°C, 20%-60% относительной влажности |
| Сертификация безопасности | CE, ROHS |
| Размер продукта | 287*50*30 мм |
| Вес продукта | 0,47 кг |
| /Упаковка/Вес | 50ПК/КТН, 24,5 кг |
| Примечания | 1. Все параметры, НЕ упомянутые специально, измеряются при входном напряжении 230 В переменного тока. номинальная нагрузка и 25°C температура окружающей среды. Примечания 2. Допуск: включает в себя установочные допуски, регулирование линии и регулирование нагрузки. 3. Источник питания рассматривается как компонент, который будет работать в сочетании с конечным оборудованием. Поскольку на производительность ЭМС повлияет полная установка. производители окончательного оборудования должны снова соответствовать требованиям Директивы по ЭМС для всей установки. |










